| Name: | Julian Bergner |
| Geburtsdatum: | 26.10.1994 |
| Trainiert seit: | 2001 im Nahkampfzentrum |
| Nationalteam seit: | 2006 (WKA) |
| aktueller Kyu-Grad: | 3. Kyu-Grad, grüner Gürtel |
| Aktueller Verband: | WKA |
Wettkampferfolge
| Verband | Titel | Kategorie | Deutsche Meisterschaften | |
| WKA | 1. Platz | Juniors | 2x | Deutscher Meister |
| WKA | 2. Platz | Herren Schwarzgurt | 1x | Deutscher Vizemeister |
| WKA | 2. Platz | Kids/Juniors | 1x | Deutscher Vize-Meister |
| WKA | 1. Platz | Kids/Juniors | 2x | Internationaler Deutscher Meister |
| ISKA | 1. Platz | Juniors | 2x | Deutscher Meister |
| Verband | Titel | Kategorie | Weltmeisterschaften | |
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland Kids | Benidorm 2006 |
|
| WKA | 2. Platz | Kids bis 12 Jahre (-40kg) | Karlsruhe 2007 |
|
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland Kids |
Karlsruhe 2007 Weltmeister |
|
| WKA | 2. Platz | Juniors bis 17 Jahre (-60kg) | Huelva 2009 | |
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland Juniors | Huelva 2009 | |
| WKA | 1.Platz | Team Deutschland Juniors | Karlsruhe 2011 Weltmeister | |
| Verband | Titel | Kategorie | Internationale Turniere | |
| Open | 2. Platz | Juniors (-165cm) | Flanders Cup 2008 | |
| Open | 3. Platz | Juniors (-175cm) | Flanders Cup 2008 | |
| WAKO | 3. Platz | Juniors (-165cm) |
Irish Open 2009 | |
| WAKO | 1. Platz | Juniors bis 16 Jahre (-63kg) | Flanders Cup 2009 | |
| WAKO | 3. Platz | Juniors (+165cm Grüngurt) | Irish Open 2010 | |
| Open | 1. Platz | Juniors bis 16 Jahre (-69kg) | Flanders Cup 2010 | |
| Open | 2. Platz | Juniors bis 18 Jahre (+69kg) | Flanders Cup 2010 | |
| WAKO | 3. Platz | Juniors (+ 165cm Grüngurt) | Irish Open 2011 | |
Bildergalerie
Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Nahkampfzentrum Niedernhall
Ziegelweg 3
+49 (0)7940 - 55007
+49 (0)7940 - 5460525
info@nahkampfzentrum.de
