| Name: | Anna-Sophie Kreis |
| Geburtsdatum: | 24.03.1994 |
| Trainiert seit: | 2005 2010 im Nahkampfzentrum |
| Nationalteam seit: | 2007 (WKA) |
| aktueller Kyu-Grad: | 2. Kyu-Grad, blauer Gürtel |
| Aktueller Verband: | WKA |
Wettkampferfolge
| Verband | Titel | Kategorie | Deutsche Meisterschaften |
| WKA | 1. Platz | Damen | Deutscher Meister 2011 PF |
| WKA | 1. Platz | Juniors | Int. Deutsche Meisterschaft 2007 |
| WKA | 1. Platz | Damen | Int. Deutsche Meisterschaft 2008 |
| WKA | 1. Platz | Juniors | Int. Deutsche Meisterschaft 2009 |
| WKA | 1. Platz | Damen | Int. Deutsche Meisterschaft 2011 |
| WKA | 1. Platz | Damenteam DKBBL | Deutsche Kickbox Bundesliga |
| WKA | 1. Platz | Damen | Deutscher Meister 2011 LK |
| ISKA | 1. Platz | Juniors | Int. Deutsche Meisterschaft 2010 |
| Verband | Titel | Kategorie | Weltmeisterschaften |
| WKA | 3. Platz | Juniors (-50kg) | Edinburgh 2010 |
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland (Juniors) | Edinburgh 2010 |
| WKA | 3. Platz | Juniors (-45kg) | Karlsruhe 2007 |
| WKA | 3. Platz | Juniors (-50kg) |
Orlando 2008 |
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland (Juniors) | Orlando 2008 |
| WKA | 2. Platz | Juniors (-50kg) |
Huelva 2009 |
| WKA | 3. Platz | Team Deutschland Juniors | Huelva 2009 |
| WKA | 2. Platz | Juniors (-50kg) | Karlsruhe 2011 |
| WKA | 1. Platz | Team Deutschland Juniors | Karlsruhe 2011 Weltmeister |
| Verband | Titel | Kategorie | Internationale Turniere |
| WAKO | 3. Platz |
Jugend (-165cm) |
Irish Open 2010 |
| WAKO | 1. Platz | Adults (-50kg) | Flanders Cup 2010 |
| WAKO | 2. Platz | Jugend bis 18 Jahre (-50kg) | Flanders Cup 2010 |
| WAKO | 3. Platz | Jugend (-50kg) | Austrian Classics 2010 |
Bildergalerie
Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Nahkampfzentrum Niedernhall
Ziegelweg 3
+49 (0)7940 - 55007
+49 (0)7940 - 5460525
info@nahkampfzentrum.de
