| Name: | Timmy Sarantoudis |
| Geburtsdatum: | 07.10.1988 |
| Trainiert seit: | 1994 im Nahkampfzentrum |
| Nationalteam seit: | 1998-2008 (WKA) 2009 (WAKO) |
| Top Ten Team seit: | 2009 |
| Aktueller Kyu-Grad: | 1. Dan, schwarzer Gürtel |
| Aktueller Verband: | WAKO |
Wettkampferfolge
| Verband | Titel | Kategorie | Deutsche Meisterschaften | |
| WKA | 1. Platz | Kids/Juniors/Herren | 14x | Deutscher Meister |
| WAKO | 1. Platz | Herren | 1x | Deutscher Meister |
| WKA | 1. Platz | Kids/Juniors/Herren | 10x | Internationaler Deutscher Meister |
| Verband | Titel | Kategorie | Weltmeisterschaften | |
| WKA | 3. Platz | Team Deutschland Kids | Kanada 1998 | |
| WKA | 3. Platz | Kids bis 12 Jahre (-35kg) | Hanover 1999 | |
| WKA | 2. Platz | Kids bis 12 Jahre (-40kg) | Wien 2001 | |
| WKA | 2. Platz | Team Deutchland Kids | Basel 2004 | |
| WKA | 3. Platz | Team Deutschland Juniors | Kanada 2005 | |
| WKA | 1. Platz | Herren (-70kg) | Orlando 2008 Weltmeister |
|
| WKA | 2. Platz | Team Deutschland Herren | Orlando 2008 | |
| Verband | Titel | Kategorie | Europameisterschaften | |
| WKA | 1. Platz | Juniors | Bratislawa 2005 | |
| Verband | Titel | Kategorie | Internationale Turniere | |
| Open | 3. Platz | Herren Schwarzgurt (-69kg) | Flanders Cup 2008 | |
| WAKO | 3. Platz | Herren Schwarzgurt (-69kg) | Irish Open 2009 | |
| WAKO | 3. Platz | Herren Schwarzgurt (-74kg) | Austrian Classics 2009 | |
| WAKO | 2. Platz | Herren Schwarzgurt (-69kg) | German Open 2009 | |
| WAKO | 1. Platz | Teamfight Top Ten | German Open 2009 | |
| WAKO | 3. Platz | Teamfight Top Ten | Athens Challenge 2009 | |
| Open | 1. Platz | Erwachsene (-69kg) | Flanders Cup 2010 | |
| Open | 1. Platz | Top Ten Team Erwachsene | Flanders Cup 2010 | |
Bildergalerie
Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Nahkampfzentrum Niedernhall
Ziegelweg 3
+49 (0)7940 - 55007
+49 (0)7940 - 5460525
info@nahkampfzentrum.de
